Content
Tableau bilan / perspectives
Notre tableau « bilan 2011 / perspectives 2012 » reprend les projets que nous avons menés durant l’année 2011, dans différents domaines d’activité. Il met également en avant les orientations que notre politique responsabilité sociale et environnementale (RSE) prendra pour l’année 2012.
Management de la RSE
| Domaines d’action en 2011 | Etat à fin 2011 | Orientations 2012 |
|---|---|---|
|
Politique Groupe Crédit Agricole S.A. | Lancé |
• Mise en oeuvre des plans d’actions FReD identifiés par les 10 entités |
|
Politiques sectorielles Groupe | En cours | • Poursuite de l’intégration de critères environnementaux et sociaux dans les politiques sectorielles de financement |
|
Banque de financement et d’investissement | Réalisé | • Déploiement progressif en fonction des Principes Équateur version 3 |
Responsabilité économique
| Domaines d’action en 2011 | Etat à fin 2011 | Orientations 2012 |
|---|---|---|
| • Renforcement du dispositif d’échanges d’information et de formation des collaborateurs du Groupe à la prévention de la fraude | Réalisé | • Action de sensibilisation et de prévention à la fraude externe à l’égard des collaborateurs |
| • Lancement de l’Indice de Recommandation Client (IRC) national | Réalisé |
• Réalisation de la 2e mesure de l’IRC national |
| • Lancement du projet Relation Client 2.0 | Réalisé | • Déploiement, extension et généralisation du projet |
| • Réalisation de baromètres de satisfaction nationaux sur l’ensemble des marchés | ||
| • Mise en place de mesures de soutien à destination des éleveurs bovins et des producteurs de fruits et légumes | Poursuivi | • Poursuite des programmes d'aides aux agriculteurs |
| • Mise en place d’un protocole pour les personnes en difficulté chez LCL | Lancé | • Poursuite du programme et de son déploiement |
| • Déploiement de nouvelles procédures de conformité Fides dans l’ensemble des entités du Groupe | En cours | • Mise à disposition de la version anglaise de la formation Fides (e-learning + présentiel) |
| • Identification et partage les bonnes pratiques en termes de traitement des réclamations au sein des entités du Groupe,en prenant en compte les préconisations des autorités de tutellesur le sujet des réclamations | En cours | • Élaboration d’un référentiel des réclamations commun aux entités du Groupe |
| • Rationalisation et structuration du processus Nouveaux produits/Nouvelles activités existant | En cours | • Élargissement du plan d’action en fonction du déploiement des engagements relationnels du Groupe |
Responsabilité sociale
| Domaines d’action en 2011 | Etat à fin 2011 | Orientations 2012 |
|---|---|---|
| • Programmes de développement du management responsable dans plusieurs entités du Groupe (CAL&F, Cariparma, Crédit Agricole CIB, CAAGIS, etc.)• Charte de la parentalité | Réalisé | • Mise en oeuvre et poursuite des programmes |
| • Signature d’une charte interne sur le télétravail, lancement d’un pilote chez Crédit Agricole S.A. suivi d’une signature d’un accord sur le télétravail | Signé et lancé | • Développement du télétravail chez Crédit Agricole S.A. et la filiale SILCA |
| • Programme fédérateur, « DestiNations à l’International », pour promouvoir la mobilité à l’international | Lancé | • Mise en oeuvre de « DestiNations à l’International » |
| • Dépassement de l’objectif de recrutement du 3e accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées sur l’année 2011 | Réalisé et reconduit | • Poursuite des objectifs fixés dans l’accord |
| • Participation du Groupe au 1er réseau interbancaire FinanciELLES composé des réseaux de femmes cadres de huit grandes banques | Lancé | • Poursuite de la participation et élargissement de l’objectif « mixité » |
| • Programmes d’actions mis en oeuvre dans le Groupe dont la Charte de bonnes pratiques managériales pour réduire le stress chez Crédit Agricole CIB | Lancé | • Poursuite des plans d’actions |
| • Lancement et développement d’outils collaboratifs chez Crédit Agricole S.A. (communauté d’alternants, Sharepoint, etc.) | Lancé | • Déploiement progressif dans le Groupe |
| • Cinq engagements des cercles dirigeants à horizon 2014 (dont le développement à la fois de la démarche participative et de la mixité) | Lancé | • Poursuite du plan d’actions |
| • Diffusion d’un guide pratique sur les achats du secteur protégé | Réalisé | • Augmentation du volume confié au secteur protégé |
| • Transformation du système de paie avec le programme AGILIS : mutualisation du traitement et de la gestion de la paie de toutes les entités françaises de Crédit Agricole S.A. | Lancé | • Déploiement progressif d’AGILIS dans les entités (qui se traduit par deux systèmes PYGMALION et GALATEE) |
|
Crédit Agricole Assurances | Lancé | • Renouvellement de la sensibilisation et du soutien financier en faveur des aidants |
| • Fondation Grameen Crédit Agricole : 45 financements approuvés depuis 2008 dans 19 pays | Réalisé | • Soutien de nouvelles initiatives dans le champ du social business |
| • Aider les clients confrontés à une situation difficile suite à un accident de la vie : 63 points passerelles dans 30 Caisses régionales, 8 000 personnes soutenues en 2011 dont 70% remises en selle | Poursuivi |
Responsabilité environnementale
| Domaines d’action en 2011 | Etat à fin 2011 | Orientations 2012 |
|---|---|---|
|
Dialogue avec les fournisseurs |
Réalisé |
• Notation RSE des fournisseurs par un organisme référencé |
|
Assurances |
Réalisé | • Lancement d’une offre auto verte |
| • Premiers résultats des travaux portant sur la quantification des émissions de CO2 liées aux financements et d’investissements de la banque | Réalisé | • Poursuite de la démarche initiée par Crédit Agricole CIB et la Chaire finance quantitative et développement durable de l’université Paris Dauphine et de l’École Polytechnique |
| • Financement du fonds Livelihoods | Réalisé | • Récupération des premiers crédits carbones pour compenser les émissions du Groupe |
|
Marchés | ||
| • Publication de la politique papier Groupe | Réalisé | • Achever la mise en place de la politique papier (reporting, diminution de la consommation de 25 % sur 3 ans 2010-2013, achats responsables, recyclage) |
| • Actions de réduction des émissions de CO2 dues aux transports (pour les collaborateurs à titre professionnel et fournisseurs entrant et sortant de nos sites) | ||
| • Élargissement du périmètre de consolidation du reporting des consommations d’énergie et d’eau | Réalisé | • Poursuite de l’élargissement du périmètre |
| • Compensation des émissions de CO2 liées à l’énergie par l’achat de certificats carbone (périmètre Crédit Agricole S.A.) | Réalisé | • Reconduction de la compensation pour la 5e année consécutive |
| • Réduction de 5 % des consommations énergétiques par an (périmètre francilien de Crédit Agricole S.A.) sur trois ans (2012-2014) | Débuté |
* RSE : responsabilité sociétale de l'entreprise
** Les 10 entités FReD : Amundi, Crédit Agricole Assurances, CACEIS, Crédit Agricole Consumer Finance, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Leasing & Factoring, Crédit Agricole Private Banking, Groupe Crédit Agricole Cariparma, Crédit Agricole S.A., LCL.
*** Compagnie des dirigeants et acheteurs de France

