Content
Contribution des métiers
Contribution au résultat net part du groupe en millions d'Euros
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Caisses Régionales | 730 | 957 | 1 008 |
| LCL | 574 | 671 | 675 |
| Banque de détail à l'international | -458 | - 928 | -2 601 |
| Services financiers spécialisés | 457 | 536 | 91 |
| Gestion d'actifs, assurances et banque privée | 1 357* | 1 509 | 951 |
| Banque de financement et d'investissement | -320 | 975 | -147 |
| Gestion pour compte propre et divers | -1 268 | - 2 457 | -1 447 |
| Total | 1 125 | 1 263 | - 1 470 |
* Données 2009 retraitées du transfert de BFT banque (BFT) en Compte propre et divers.
Téléchargez le dépliant des chiffres clés 2011
Mise à jour : février 2012








