Content
Principaux indicateurs de Crédit Agricole S.A.
| En millions d'euros | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Produit net bancaire | 17 942 | 20 129 | 20 783 |
| Résultat brut d'exploitation | 5 760 | 6 942 | 7 171 |
| Coût du risque | - 4 689 | - 3 777 | -5 657 |
| Contribution des sociétés mises en équivalence | 847 | 65 | 229 |
| Résultat net | 1 446 | 1 752 | -1 198 |
| Résultat net part du groupe | 1 125 | 1 263 | -1 470 |
| Capitaux propres (part du Groupe) | 45 457 | 45 667 | 42 797 |
| Total ratio international de solvabilité | 9,8%* | 12,8 %** | 13,4 % |
* Ratio CRD
** Ratio intégrant le traitement des CCI/CCA en emplois pondérés, à partir du 31/12/2010.
Téléchargez le dépliant des chiffres clés 2011
Mise à jour : février 2012








