Bourse
Content
Notations
| Notations | Standard & Poors | Moody’s | FitchRatings |
|---|---|---|---|
| Dette long terme senior | A | Aa3 | A+ |
| Perspective/Surveillance | Perspective stable | Perspective négative | Perspective stable |
| Dette court terme | A-1 | Prime-1 | F1+ |
| Dernière décision de notation | 23/01/2012 | 09/12/2011 | 14/12/2011 |
| Décision de notation | Dégradation de la note LT d'un cran et perspective stable ; affirmation de la note CT | Dégradation de la note LT d'un cran et perspective négative ; affirmation de la note CT | Dégradation de la note LT d'un cran et perspective stable ; affirmation de la note CT |







