Bourse
Left menu
- Information financière
-
-
Information réglementée
- Communiqués relatifs aux honoraires des commissaires aux comptes
- Informations mensuelles relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital de la société
- Modalités de mise à disposition du prospectus - Montants définitifs des émissions - Remboursements anticipés de titres - Taux et montant de l'intérêt
- Déclarations de rachat d'actions
- Communiqués précisant les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale
- Rapports annuels et résultats
- Comptes du groupe Crédit Agricole
- Présentations 2012
- Opérations financières
-
Information réglementée
Content
Déclarations de rachat d'actions (2012)
| 30 avril | Déclaration mensuelle des transactions sur actions propres | PDF (105,50 kB) | |
| 31 mars | Déclaration mensuelle des transactions sur actions propres | PDF (105,59 kB) | |
| 22 mars | Déclaration de transactions sur actions propres | PDF (70,97 kB) | |
| 16 mars | Déclaration de transactions sur actions propres | PDF (71,25 kB) | |
| 5 mars | Déclaration de transactions sur actions propres | PDF (70,42 kB) | |
| 29 février | Déclaration mensuelle des transactions sur actions propres | PDF (105,52 kB) | |
| 31 janvier | Déclaration mensuelle des transactions sur actions propres | PDF (105,52 kB) | |
| 26 janvier | Déclaration de transactions sur actions propres | PDF (68,71 kB) | |








