Bourse
Content
Déclarations individuelles des opérations sur les titres de la société (2011)
| 29 septembre | Déclaration d’opérations sur titres | PDF (73,95 kB) | |
| 8 septembre | Déclaration d’opérations sur titres | PDF (75,71 kB) | |
| 6 septembre | Déclaration d’opérations sur titres | PDF (75,30 kB) | |
| 6 septembre | Déclaration d’opérations sur titres | PDF (75,13 kB) | |
| 6 septembre | Déclaration d’opérations sur titres | PDF (75,52 kB) | |
| 30 juin | Déclaration d’opérations sur titres | PDF (76,76 kB) | |
| 30 juin | Déclaration d’opérations sur titres | PDF (77,46 kB) | |
| 15 juin | Déclaration d’opérations sur titres | PDF (77,25 kB) | |








