Bourse
Content
Données par action
Données boursières par action (en euros)
| Exercice | Bénéfice net par action* | Actif net par action*(1) | Dividende net* |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0,54 | 18,56 | 0,45 |
| 2009 | 0,50 | 19,32 | 0,45 |
| 2008 | 0,51 | 18,74 | 0,45 |
| 2007 | 2,31 | 21,39 | 1,11 |
| 2006 | 3,00 | 19,67 | 1,06 |
| 2005 | 2,43 | 17,77 | 0,85 |
* Les données sont ajustées des augmentations de capital de janvier 2007 et juillet 2008
(1) Actif net après distribution rapporté au nombre d’actions en fin de période
En savoir plus : le tableau de bord de l’actionnaire
Mise à jour : mars 2011







