Bourse
Dividende et fiscalité
Tableau de bord de l'actionnaire : données par action
| Exercice | Bénéfice net par action | Dividende net | Montant distribué (en millions d’euros) | Nombre d’actions au 31/12 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,50 | 0,45 | 1 044 | 2 319 579 937 |
| 2008 | 0,51 | 0,45 | 1 002 | 2 226 342 496 |
| 2007 | 2,32 | 1,11 | 2 004 | 1 669 756 872 |
| 2006 | 3,00 | 1,06 | 1 894 | 1 497 322 301 |
| 2005 | 2,44 | 0,85 | 1 407 | 1 497 322 301 |
| 2004 IFRS | 1,56 | 0,60 | 972 | 1 473 522 437 |
| 2003 | 0,78 | 0,50 | 801 | 1 473 522 437 |
| 2002 | 0,85 | 0,50 | 729 | 972 209 899 |
| 2001 | N.S. | 0,50 | 534 | 972 209 899 |
Les données sont ajustées des augmentations de capital de janvier 2007 et juillet 2008.
Mise à jour : juin 2010






