-
Consulter l'article
#EnvironnementJournée européenne de la mer : une thématique d’investissement à regarder de près
16.05.2023
Action et dividende
L'action Crédit Agricole S.A. est cotée à l'Euronext Paris - Compartiment A, est éligible au PEA / SRD
Code ISIN - FR0000045072 - Code mnémonique - ACA
Capital social
CREDIT AGRICOLE S.A.
11.91€
+0.74%
CAC 40
7,319.18pt
+1.24%
11,822€
Clôture précédente
11,89€
Ouverture
11,958€
+ Haut
11,754€
+ Bas
6 315 149
Volume échangés
21,147%
Var. depuis le 31.12
Période | Var en % | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
Depuis le 14/12/2001 | -26.34% | 16,88 € | 16,17 € |
Depuis le 31/12/2001 | -27.42% | 22,78 € | 12,42 € |
Depuis le 31/12/2002 | -10.21% | 17,57 € | 11,58 € |
Depuis le 31/12/2003 | -31.79% | 22,04 € | 17,39 € |
Depuis le 31/12/2004 | -41.84% | 25,36 € | 18,32 € |
Depuis le 31/12/2005 | -51.48% | 33,34 € | 24,58 € |
Depuis le 31/12/2006 | -59.47% | 31,12 € | 19,03 € |
Depuis le 31/12/2007 | -44.03% | 21,57 € | 6,76 € |
Depuis le 31/12/2008 | 48.88% | 15,66 € | 5,90 € |
Depuis le 31/12/2009 | -3.64% | 13,78 € | 7,87 € |
Depuis le 31/12/2010 | 25.32% | 12,92 € | 3,98 € |
Depuis le 31/12/2011 | 173.17% | 6,56 € | 2,84 € |
Depuis le 31/12/2012 | 95.76% | 9,50 € | 5,95 € |
Depuis le 31/12/2013 | 28.00% | 12,22 € | 9,14 € |
Depuis le 31/12/2014 | 10.69% | 14,48 € | 9,82 € |
Depuis le 31/12/2015 | 9.47% | 12,07 € | 6,79 € |
Depuis le 31/12/2016 | 1.10% | 15,68 € | 11,06 € |
Depuis le 31/12/2017 | -13.70% | 15,54 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2018 | 26.30% | 13,40 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2019 | -7.85% | 13,80 € | 5,70 € |
Depuis le 31/12/2020 | 15.41% | 13,49 € | 9,23 € |
Depuis le 31/12/2021 | -5.10% | 14,27 € | 8,09 € |
Depuis le 31/12/2022 | 21.15% | 12,01 € | 9,54 € |
- 26.05.2023
- 17:35:10
Historique du cours depuis le 14 décembre 2001 (Xls)
Dividende
Le Conseil d'administration du 8 février 2023, proposera à l'Assemblée Générale du 17 mai 2023, le versement d'un dividende de 1,05€ par action (Distribution de 50% du résultat en numéraire, plus 20 c/action au titre du dividende 2019).
Calculatrice de performance
Veuillez sélectionner une période et le montant en euros ou le nombre d'actions achetées
Analyste couvrant le titre
Société | Analyste |
---|---|
Alphavalue | Sylvain Perret |
Autonomous research | Stefan Stalmann |
Bank of America Merrill Lynch | Tarik El Mejjad |
Barclays Capital | Amit Goel |
Berenberg | Michael Christodoulou |
Citigroup | Azurra Guelfi |
CM - CIC | Pierre Chédeville |
Crédit Suisse | Jon Peace |
Deutsche Bank | Sharath Ramanathan |
Exane BNP Paribas | Guillaume Tiberghien |
Goldman Sachs | Chris Hallam |
HSBC | Kiri Vijayarajah |
Jefferies | Flora Bocahut |
JP Morgan | Delphine Lee |
KBW | Thomas Hallett |
Kepler Cheuvreux | Jacques-Henri Gaulard |
Mediobanca | Matthew Clark |
Morgan Stanley | Giulia Aurora Miotto |
Oddo-BHF | Benoît Valleaux |
Redburn | Mike Harrison |
Royal Bank of Canada | Anke Reingen |
Santander | Aurélia Faure |
Société générale | Geoff Dawes |
UBS | Mate Nemes |