-
Consulter l'article
#RSEEscale dans les Côtes d’Armor où l’agroalimentaire porte le développement économique du territoire
02.07.2025 -
Consulter l'article
#Transition énergétiqueSeeYouSun, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole Alsace Vosges s’associent pour accélérer la transition énergétique du Grand Est
27.06.2025 -
Consulter l'article
#EconomieMonde – Scénario 2025-2026 : un contexte anxiogène, quelques résistances inédites
25.06.2025
Action et dividende
L'action Crédit Agricole S.A. est cotée à l'Euronext Paris - Compartiment A, est éligible au PEA / SRD
Code ISIN - FR0000045072 - Code mnémonique - ACA
Capital social | 9 077 707 050 euros (3 025 902 350 actions au nominal de 3 euros) |
---|
CREDIT AGRICOLE S.A.
16.40€
+2.37%
CAC 40
7,878.46pt
+1.44%
16,02€
Clôture précédente
16,08€
Ouverture
16,4€
+ Haut
16,06€
+ Bas
4 737 473
Volume échangés
23,401%
Var. depuis le 31.12
Période | Var en % | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
Depuis le 14/12/2001 | 1.42% | 16,88 € | 16,17 € |
Depuis le 31/12/2001 | -0.06% | 22,78 € | 12,42 € |
Depuis le 31/12/2002 | 23.64% | 17,57 € | 11,58 € |
Depuis le 31/12/2003 | -6.08% | 22,04 € | 17,39 € |
Depuis le 31/12/2004 | -19.91% | 25,36 € | 18,32 € |
Depuis le 31/12/2005 | -33.18% | 33,34 € | 24,58 € |
Depuis le 31/12/2006 | -44.19% | 31,12 € | 19,03 € |
Depuis le 31/12/2007 | -22.93% | 21,57 € | 6,76 € |
Depuis le 31/12/2008 | 105.00% | 15,66 € | 5,90 € |
Depuis le 31/12/2009 | 32.69% | 13,78 € | 7,87 € |
Depuis le 31/12/2010 | 72.56% | 12,92 € | 3,98 € |
Depuis le 31/12/2011 | 276.15% | 6,56 € | 2,84 € |
Depuis le 31/12/2012 | 169.56% | 9,50 € | 5,95 € |
Depuis le 31/12/2013 | 76.25% | 12,22 € | 9,14 € |
Depuis le 31/12/2014 | 52.42% | 14,48 € | 9,82 € |
Depuis le 31/12/2015 | 50.74% | 12,07 € | 6,79 € |
Depuis le 31/12/2016 | 39.22% | 15,68 € | 11,06 € |
Depuis le 31/12/2017 | 18.84% | 15,54 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2018 | 73.91% | 13,40 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2019 | 26.89% | 13,80 € | 5,70 € |
Depuis le 31/12/2020 | 58.91% | 13,49 € | 9,23 € |
Depuis le 31/12/2021 | 30.68% | 14,27 € | 8,09 € |
Depuis le 31/12/2022 | 66.82% | 13,03 € | 9,54 € |
Depuis le 31/12/2023 | 27.61% | 15,92 € | 12,12 € |
Depuis le 31/12/2024 | 23.40% | 17,78 € | 13,10 € |
- 09.07.2025
- 17:36:00
Historique du cours depuis le 14 décembre 2001 (Xls)
Dividende
L’ Assemblée générale ordinaire de Crédit Agricole S.A. a approuvé le 14 mai 2025 la distribution d’un dividende de 1,10€ par action au titre des résultats de l’exercice 2024, soit une augmentation de 5% par rapport à l’exercice précédent.
Calculatrice de performance
Veuillez sélectionner une période et le montant en euros ou le nombre d'actions achetées
Analyste couvrant le titre
Société | Analyste |
---|---|
Alphavalue | Sylvain Perret |
Autonomous research | Stefan Stalmann |
Bank of America Merrill Lynch | Tarik El Mejjad |
Barclays Capital | Sam Moran Smyth / Flora Bocahut |
Citigroup | Azurra Guelfi |
CM - CIC | Pierre Chédeville |
Deutsche Bank | Sharath Kumar |
Exane BNP Paribas | Jeremy Sigee |
Goldman Sachs | Chris Hallam |
HSBC | Kiri Vijayarajah |
Intesa Sanpaolo | Alberto Artoni |
Jefferies | Theo Massing |
JP Morgan | Delphine Lee |
KBW | Thomas Hallett |
Kepler Cheuvreux | Jacques-Henri Gaulard |
Mediobanca | Matthew Clark |
Morgan Stanley | Giulia Aurora Miotto |
Oddo-BHF | Benoît Valleaux |
Redburn | James Invine |
Royal Bank of Canada | Anke Reingen |
UBS | Jason Napier |