Action et dividende
L'action Crédit Agricole S.A. est cotée à l'Euronext Paris - Compartiment A, est éligible au PEA / SRD
Code ISIN - FR0000045072 - Code mnémonique - ACA
| Capital social | 9 077 707 050 euros (3 025 902 350 actions au nominal de 3 euros) |
|---|
CREDIT AGRICOLE S.A.
17.28€
+1.08%
CAC 40
8,085.76pt
+0.79%
17,095€
Clôture précédente
17,12€
Ouverture
17,305€
+ Haut
17,045€
+ Bas
3 895 106
Volume échangés
30,023%
Var. depuis le 31.12
| Période | Var en % | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 14/12/2001 | 6.87% | 16,88 € | 16,17 € |
| Depuis le 31/12/2001 | 5.30% | 22,78 € | 12,42 € |
| Depuis le 31/12/2002 | 30.28% | 17,57 € | 11,58 € |
| Depuis le 31/12/2003 | -1.04% | 22,04 € | 17,39 € |
| Depuis le 31/12/2004 | -15.61% | 25,36 € | 18,32 € |
| Depuis le 31/12/2005 | -29.60% | 33,34 € | 24,58 € |
| Depuis le 31/12/2006 | -41.20% | 31,12 € | 19,03 € |
| Depuis le 31/12/2007 | -18.80% | 21,57 € | 6,76 € |
| Depuis le 31/12/2008 | 116.00% | 15,66 € | 5,90 € |
| Depuis le 31/12/2009 | 39.81% | 13,78 € | 7,87 € |
| Depuis le 31/12/2010 | 81.82% | 12,92 € | 3,98 € |
| Depuis le 31/12/2011 | 296.33% | 6,56 € | 2,84 € |
| Depuis le 31/12/2012 | 184.02% | 9,50 € | 5,95 € |
| Depuis le 31/12/2013 | 85.71% | 12,22 € | 9,14 € |
| Depuis le 31/12/2014 | 60.59% | 14,48 € | 9,82 € |
| Depuis le 31/12/2015 | 58.82% | 12,07 € | 6,79 € |
| Depuis le 31/12/2016 | 46.69% | 15,68 € | 11,06 € |
| Depuis le 31/12/2017 | 25.22% | 15,54 € | 9,10 € |
| Depuis le 31/12/2018 | 83.24% | 13,40 € | 9,10 € |
| Depuis le 31/12/2019 | 33.69% | 13,80 € | 5,70 € |
| Depuis le 31/12/2020 | 67.44% | 13,49 € | 9,23 € |
| Depuis le 31/12/2021 | 37.69% | 14,27 € | 8,09 € |
| Depuis le 31/12/2022 | 75.77% | 13,03 € | 9,54 € |
| Depuis le 31/12/2023 | 34.45% | 15,92 € | 12,12 € |
| Depuis le 31/12/2024 | 30.02% | 17,78 € | 13,10 € |
- 11.12.2025
- 17:35:00
Historique du cours depuis le 14 décembre 2001 (Xls)
Dividende
L’ Assemblée générale ordinaire de Crédit Agricole S.A. a approuvé le 14 mai 2025 la distribution d’un dividende de 1,10€ par action au titre des résultats de l’exercice 2024, soit une augmentation de 5% par rapport à l’exercice précédent.
Calculatrice de performance
Veuillez sélectionner une période et le montant en euros ou le nombre d'actions achetées
Analyste couvrant le titre
| Société | Analyste |
|---|---|
| Alphavalue | Sylvain Perret |
| Autonomous research | Stefan Stalmann |
| Bank of America Merrill Lynch | Tarik El Mejjad |
| Barclays Capital | Flora Bocahut |
| Citigroup | Azurra Guelfi |
| CM - CIC | Pierre Chédeville |
| Deutsche Bank | Sharath Kumar |
| Exane BNP Paribas | Jeremy Sigee |
| Goldman Sachs | Chris Hallam |
| Intesa Sanpaolo | Alberto Artoni |
| Jefferies | Theo Massing |
| JP Morgan | Delphine Lee |
| KBW | Thomas Hallett |
| Kepler Cheuvreux | Jacques-Henri Gaulard |
| Mediobanca | Matthew Clark |
| Morgan Stanley | Giulia Aurora Miotto |
| Oddo-BHF | Benoît Valleaux |
| Redburn | James Invine |
| Royal Bank of Canada | Anke Reingen |
| UBS | Jason Napier |