-
Consulter l'article
#InnovationLe Village by CA Finistère lance une nouvelle expertise : la verticale Défense
19.01.2026 -
Consulter l'article
#EconomieCorée du Sud : un an après la crise politique, les marchés achètent les promesses de stabilité
17.12.2025
Action et dividende
L'action Crédit Agricole S.A. est cotée à l'Euronext Paris - Compartiment A, est éligible au PEA / SRD
Code ISIN - FR0000045072 - Code mnémonique - ACA
| Capital social | 9 077 707 050 euros (3 025 902 350 actions au nominal de 3 euros) |
|---|
CREDIT AGRICOLE S.A.
17.49€
+1.22%
CAC 40
8,148.89pt
+0.99%
17,28€
Clôture précédente
17,46€
Ouverture
17,575€
+ Haut
17,35€
+ Bas
3 683 178
Volume échangés
-0,342%
Var. depuis le 31.12
| Période | Var en % | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 14/12/2001 | 8.17% | 16,88 € | 16,17 € |
| Depuis le 31/12/2001 | 6.58% | 22,78 € | 12,42 € |
| Depuis le 31/12/2002 | 31.86% | 17,57 € | 11,58 € |
| Depuis le 31/12/2003 | 0.17% | 22,04 € | 17,39 € |
| Depuis le 31/12/2004 | -14.59% | 25,36 € | 18,32 € |
| Depuis le 31/12/2005 | -28.74% | 33,34 € | 24,58 € |
| Depuis le 31/12/2006 | -40.49% | 31,12 € | 19,03 € |
| Depuis le 31/12/2007 | -17.81% | 21,57 € | 6,76 € |
| Depuis le 31/12/2008 | 118.63% | 15,66 € | 5,90 € |
| Depuis le 31/12/2009 | 41.50% | 13,78 € | 7,87 € |
| Depuis le 31/12/2010 | 84.03% | 12,92 € | 3,98 € |
| Depuis le 31/12/2011 | 301.15% | 6,56 € | 2,84 € |
| Depuis le 31/12/2012 | 187.48% | 9,50 € | 5,95 € |
| Depuis le 31/12/2013 | 87.96% | 12,22 € | 9,14 € |
| Depuis le 31/12/2014 | 62.55% | 14,48 € | 9,82 € |
| Depuis le 31/12/2015 | 60.75% | 12,07 € | 6,79 € |
| Depuis le 31/12/2016 | 48.47% | 15,68 € | 11,06 € |
| Depuis le 31/12/2017 | 26.74% | 15,54 € | 9,10 € |
| Depuis le 31/12/2018 | 85.47% | 13,40 € | 9,10 € |
| Depuis le 31/12/2019 | 35.32% | 13,80 € | 5,70 € |
| Depuis le 31/12/2020 | 69.48% | 13,49 € | 9,23 € |
| Depuis le 31/12/2021 | 39.36% | 14,27 € | 8,09 € |
| Depuis le 31/12/2022 | 77.91% | 13,03 € | 9,54 € |
| Depuis le 31/12/2023 | 36.09% | 15,92 € | 12,12 € |
| Depuis le 31/12/2024 | 31.60% | 17,78 € | 13,10 € |
| Depuis le 31/12/2025 | -0.34% | 17,90 € | 17,04 € |
- 22.01.2026
- 17:39:00
Historique du cours depuis le 14 décembre 2001 (Xls)
Dividende
L’ Assemblée générale ordinaire de Crédit Agricole S.A. a approuvé le 14 mai 2025 la distribution d’un dividende de 1,10€ par action au titre des résultats de l’exercice 2024, soit une augmentation de 5% par rapport à l’exercice précédent.
Calculatrice de performance
Veuillez sélectionner une période et le montant en euros ou le nombre d'actions achetées
Analyste couvrant le titre
| Société | Analyste |
|---|---|
| Alphavalue | Sylvain Perret |
| Autonomous research | Stefan Stalmann |
| Bank of America Merrill Lynch | Tarik El Mejjad |
| Barclays Capital | Flora Bocahut |
| Citigroup | Azurra Guelfi |
| CM - CIC | Pierre Chédeville |
| Deutsche Bank | Sharath Kumar |
| Exane BNP Paribas | Jeremy Sigee |
| Goldman Sachs | Chris Hallam |
| Intesa Sanpaolo | Alberto Artoni |
| Jefferies | Theo Massing |
| JP Morgan | Delphine Lee |
| KBW | Thomas Hallett |
| Kepler Cheuvreux | Jacques-Henri Gaulard |
| Mediobanca | Matthew Clark |
| Morgan Stanley | Giulia Aurora Miotto |
| Oddo-BHF | Benoît Valleaux |
| Redburn | James Invine |
| Royal Bank of Canada | Anke Reingen |
| UBS | Jason Napier |