-
Consulter l'article
#TourismePour fêter les 3 ans de Tourisme by CA, CibleR lance le 1er compagnon de voyages basé sur ChatGPT
21.09.2023 -
Consulter l'article
#Prix et récompensesCrédit Agricole sur Fortnite : après la reconnaissance du public, celui de la profession
21.09.2023
Action et dividende
L'action Crédit Agricole S.A. est cotée à l'Euronext Paris - Compartiment A, est éligible au PEA / SRD
Code ISIN - FR0000045072 - Code mnémonique - ACA
Capital social
CREDIT AGRICOLE S.A.
11.45€
-0.42%
CAC 40
7,123.88pt
-0.85%
11,502€
Clôture précédente
11,47€
Ouverture
11,576€
+ Haut
11,392€
+ Bas
3 662 980
Volume échangés
16,509%
Var. depuis le 31.12
Période | Var en % | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
Depuis le 14/12/2001 | -29.16% | 16,88 € | 16,17 € |
Depuis le 31/12/2001 | -30.20% | 22,78 € | 12,42 € |
Depuis le 31/12/2002 | -13.65% | 17,57 € | 11,58 € |
Depuis le 31/12/2003 | -34.40% | 22,04 € | 17,39 € |
Depuis le 31/12/2004 | -44.06% | 25,36 € | 18,32 € |
Depuis le 31/12/2005 | -53.33% | 33,34 € | 24,58 € |
Depuis le 31/12/2006 | -61.02% | 31,12 € | 19,03 € |
Depuis le 31/12/2007 | -46.17% | 21,57 € | 6,76 € |
Depuis le 31/12/2008 | 43.18% | 15,66 € | 5,90 € |
Depuis le 31/12/2009 | -7.33% | 13,78 € | 7,87 € |
Depuis le 31/12/2010 | 20.52% | 12,92 € | 3,98 € |
Depuis le 31/12/2011 | 162.71% | 6,56 € | 2,84 € |
Depuis le 31/12/2012 | 88.26% | 9,50 € | 5,95 € |
Depuis le 31/12/2013 | 23.10% | 12,22 € | 9,14 € |
Depuis le 31/12/2014 | 6.45% | 14,48 € | 9,82 € |
Depuis le 31/12/2015 | 5.28% | 12,07 € | 6,79 € |
Depuis le 31/12/2016 | -2.77% | 15,68 € | 11,06 € |
Depuis le 31/12/2017 | -17.00% | 15,54 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2018 | 21.46% | 13,40 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2019 | -11.38% | 13,80 € | 5,70 € |
Depuis le 31/12/2020 | 10.99% | 13,49 € | 9,23 € |
Depuis le 31/12/2021 | -8.73% | 14,27 € | 8,09 € |
Depuis le 31/12/2022 | 16.51% | 12,03 € | 9,54 € |
- 25.09.2023
- 17:37:00
Historique du cours depuis le 14 décembre 2001 (Xls)
Dividende
Le Conseil d'administration du 8 février 2023, proposera à l'Assemblée Générale du 17 mai 2023, le versement d'un dividende de 1,05€ par action (Distribution de 50% du résultat en numéraire, plus 20 c/action au titre du dividende 2019).
Calculatrice de performance
Veuillez sélectionner une période et le montant en euros ou le nombre d'actions achetées
Analyste couvrant le titre
Société | Analyste |
---|---|
Alphavalue | Sylvain Perret |
Autonomous research | Stefan Stalmann |
Bank of America Merrill Lynch | Tarik El Mejjad |
Barclays Capital | Amit Goel |
Berenberg | Michael Christodoulou |
Citigroup | Azurra Guelfi |
CM - CIC | Pierre Chédeville |
Deutsche Bank | Sharath Ramanathan |
Exane BNP Paribas | Guillaume Tiberghien |
Goldman Sachs | Chris Hallam |
HSBC | Kiri Vijayarajah |
Jefferies | Flora Bocahut |
JP Morgan | Delphine Lee |
KBW | Thomas Hallett |
Kepler Cheuvreux | Jacques-Henri Gaulard |
Mediobanca | Matthew Clark |
Morgan Stanley | Giulia Aurora Miotto |
Oddo-BHF | Benoît Valleaux |
Redburn | Mike Harrison |
Royal Bank of Canada | Anke Reingen |
Société générale | Geoff Dawes |
UBS | Mate Nemes |