Action et dividende
L'action Crédit Agricole S.A. est cotée à l'Euronext Paris - Compartiment A, est éligible au PEA / SRD
Code ISIN - FR0000045072 - Code mnémonique - ACA
| Capital social | 9 077 707 050 euros (3 025 902 350 actions au nominal de 3 euros) |
|---|
CREDIT AGRICOLE S.A.
16.80€
-0.27%
CAC 40
8,114.74pt
-0.09%
16,84€
Clôture précédente
16,905€
Ouverture
16,99€
+ Haut
16,795€
+ Bas
2 038 620
Volume échangés
26,373%
Var. depuis le 31.12
| Période | Var en % | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 14/12/2001 | 3.87% | 16,88 € | 16,17 € |
| Depuis le 31/12/2001 | 2.35% | 22,78 € | 12,42 € |
| Depuis le 31/12/2002 | 26.62% | 17,57 € | 11,58 € |
| Depuis le 31/12/2003 | -3.81% | 22,04 € | 17,39 € |
| Depuis le 31/12/2004 | -17.98% | 25,36 € | 18,32 € |
| Depuis le 31/12/2005 | -31.57% | 33,34 € | 24,58 € |
| Depuis le 31/12/2006 | -42.85% | 31,12 € | 19,03 € |
| Depuis le 31/12/2007 | -21.08% | 21,57 € | 6,76 € |
| Depuis le 31/12/2008 | 109.94% | 15,66 € | 5,90 € |
| Depuis le 31/12/2009 | 35.88% | 13,78 € | 7,87 € |
| Depuis le 31/12/2010 | 76.72% | 12,92 € | 3,98 € |
| Depuis le 31/12/2011 | 285.21% | 6,56 € | 2,84 € |
| Depuis le 31/12/2012 | 176.05% | 9,50 € | 5,95 € |
| Depuis le 31/12/2013 | 80.49% | 12,22 € | 9,14 € |
| Depuis le 31/12/2014 | 56.09% | 14,48 € | 9,82 € |
| Depuis le 31/12/2015 | 54.37% | 12,07 € | 6,79 € |
| Depuis le 31/12/2016 | 42.57% | 15,68 € | 11,06 € |
| Depuis le 31/12/2017 | 21.70% | 15,54 € | 9,10 € |
| Depuis le 31/12/2018 | 78.10% | 13,40 € | 9,10 € |
| Depuis le 31/12/2019 | 29.94% | 13,80 € | 5,70 € |
| Depuis le 31/12/2020 | 62.74% | 13,49 € | 9,23 € |
| Depuis le 31/12/2021 | 33.82% | 14,27 € | 8,09 € |
| Depuis le 31/12/2022 | 70.84% | 13,03 € | 9,54 € |
| Depuis le 31/12/2023 | 30.68% | 15,92 € | 12,12 € |
| Depuis le 31/12/2024 | 26.37% | 17,78 € | 13,10 € |
- 05.12.2025
- 17:38:00
Historique du cours depuis le 14 décembre 2001 (Xls)
Dividende
L’ Assemblée générale ordinaire de Crédit Agricole S.A. a approuvé le 14 mai 2025 la distribution d’un dividende de 1,10€ par action au titre des résultats de l’exercice 2024, soit une augmentation de 5% par rapport à l’exercice précédent.
Calculatrice de performance
Veuillez sélectionner une période et le montant en euros ou le nombre d'actions achetées
Analyste couvrant le titre
| Société | Analyste |
|---|---|
| Alphavalue | Sylvain Perret |
| Autonomous research | Stefan Stalmann |
| Bank of America Merrill Lynch | Tarik El Mejjad |
| Barclays Capital | Flora Bocahut |
| Citigroup | Azurra Guelfi |
| CM - CIC | Pierre Chédeville |
| Deutsche Bank | Sharath Kumar |
| Exane BNP Paribas | Jeremy Sigee |
| Goldman Sachs | Chris Hallam |
| Intesa Sanpaolo | Alberto Artoni |
| Jefferies | Theo Massing |
| JP Morgan | Delphine Lee |
| KBW | Thomas Hallett |
| Kepler Cheuvreux | Jacques-Henri Gaulard |
| Mediobanca | Matthew Clark |
| Morgan Stanley | Giulia Aurora Miotto |
| Oddo-BHF | Benoît Valleaux |
| Redburn | James Invine |
| Royal Bank of Canada | Anke Reingen |
| UBS | Jason Napier |