Action et dividende
L'action Crédit Agricole S.A. est cotée à l'Euronext Paris - Compartiment A, est éligible au PEA / SRD
Code ISIN - FR0000045072 - Code mnémonique - ACA
Capital social | 9 123 093 081 euros (3 041 031 027 actions au nominal de 3 euros) |
---|
Capital social
CREDIT AGRICOLE S.A.
14.02€
+0.97%
CAC 40
7,521.97pt
-1.05%
13,88€
Clôture précédente
13,895€
Ouverture
14,055€
+ Haut
13,89€
+ Bas
5 163 285
Volume échangés
9,049%
Var. depuis le 31.12
Période | Var en % | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
Depuis le 14/12/2001 | -13.33% | 16,88 € | 16,17 € |
Depuis le 31/12/2001 | -14.59% | 22,78 € | 12,42 € |
Depuis le 31/12/2002 | 5.66% | 17,57 € | 11,58 € |
Depuis le 31/12/2003 | -19.74% | 22,04 € | 17,39 € |
Depuis le 31/12/2004 | -31.56% | 25,36 € | 18,32 € |
Depuis le 31/12/2005 | -42.90% | 33,34 € | 24,58 € |
Depuis le 31/12/2006 | -52.31% | 31,12 € | 19,03 € |
Depuis le 31/12/2007 | -34.14% | 21,57 € | 6,76 € |
Depuis le 31/12/2008 | 75.19% | 15,66 € | 5,90 € |
Depuis le 31/12/2009 | 13.39% | 13,78 € | 7,87 € |
Depuis le 31/12/2010 | 47.46% | 12,92 € | 3,98 € |
Depuis le 31/12/2011 | 221.44% | 6,56 € | 2,84 € |
Depuis le 31/12/2012 | 130.36% | 9,50 € | 5,95 € |
Depuis le 31/12/2013 | 50.62% | 12,22 € | 9,14 € |
Depuis le 31/12/2014 | 30.25% | 14,48 € | 9,82 € |
Depuis le 31/12/2015 | 28.81% | 12,07 € | 6,79 € |
Depuis le 31/12/2016 | 18.97% | 15,68 € | 11,06 € |
Depuis le 31/12/2017 | 1.56% | 15,54 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2018 | 48.62% | 13,40 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2019 | 8.43% | 13,80 € | 5,70 € |
Depuis le 31/12/2020 | 35.80% | 13,49 € | 9,23 € |
Depuis le 31/12/2021 | 11.67% | 14,27 € | 8,09 € |
Depuis le 31/12/2022 | 42.56% | 13,03 € | 9,54 € |
Depuis le 31/12/2023 | 9.05% | 15,92 € | 12,12 € |
- 15.10.2024
- 17:36:00
Historique du cours depuis le 14 décembre 2001 (Xls)
Dividende
Après approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, l’Assemblée générale ordinaire de Crédit Agricole S.A., qui s’est tenue le 22 mai 2024, a décidé la distribution d’un dividende de 1,05 € par action.
Calculatrice de performance
Veuillez sélectionner une période et le montant en euros ou le nombre d'actions achetées
Analyste couvrant le titre
Société | Analyste |
---|---|
Alphavalue | Sylvain Perret |
Autonomous research | Stefan Stalmann |
Bank of America Merrill Lynch | Tarik El Mejjad |
Barclays Capital | Sam Moran Smyth / Flora Bocahut |
Citigroup | Azurra Guelfi |
CM - CIC | Pierre Chédeville |
Deutsche Bank | Sharath Kumar |
Exane BNP Paribas | Guillaume Tiberghien |
Goldman Sachs | Chris Hallam |
HSBC | Kiri Vijayarajah |
Intesa Sanpaolo | Alberto Artoni |
Jefferies | Theo Massing |
JP Morgan | Delphine Lee |
KBW | Thomas Hallett |
Kepler Cheuvreux | Jacques-Henri Gaulard |
Mediobanca | Matthew Clark |
Morgan Stanley | Giulia Aurora Miotto |
Oddo-BHF | Benoît Valleaux |
Redburn | Mike Harrison |
Royal Bank of Canada | Anke Reingen |
UBS | Jason Napier |