Action et dividende
L'action Crédit Agricole S.A. est cotée à l'Euronext Paris - Compartiment A, est éligible au PEA / SRD
Code ISIN - FR0000045072 - Code mnémonique - ACA
Capital social
CREDIT AGRICOLE S.A.
9.94€
-2.06%
CAC 40
7,015.10pt
-1.74%
10,15€
Clôture précédente
10,096€
Ouverture
10,098€
+ Haut
9,695€
+ Bas
14 407 603
Volume échangés
1,119%
Var. depuis le 31.12
Période | Var en % | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
Depuis le 14/12/2001 | -38.52% | 16,88 € | 16,17 € |
Depuis le 31/12/2001 | -39.42% | 22,78 € | 12,42 € |
Depuis le 31/12/2002 | -25.05% | 17,57 € | 11,58 € |
Depuis le 31/12/2003 | -43.07% | 22,04 € | 17,39 € |
Depuis le 31/12/2004 | -51.45% | 25,36 € | 18,32 € |
Depuis le 31/12/2005 | -59.50% | 33,34 € | 24,58 € |
Depuis le 31/12/2006 | -66.17% | 31,12 € | 19,03 € |
Depuis le 31/12/2007 | -53.28% | 21,57 € | 6,76 € |
Depuis le 31/12/2008 | 24.26% | 15,66 € | 5,90 € |
Depuis le 31/12/2009 | -19.57% | 13,78 € | 7,87 € |
Depuis le 31/12/2010 | 4.60% | 12,92 € | 3,98 € |
Depuis le 31/12/2011 | 128.00% | 6,56 € | 2,84 € |
Depuis le 31/12/2012 | 63.40% | 9,50 € | 5,95 € |
Depuis le 31/12/2013 | 6.84% | 12,22 € | 9,14 € |
Depuis le 31/12/2014 | -7.61% | 14,48 € | 9,82 € |
Depuis le 31/12/2015 | -8.63% | 12,07 € | 6,79 € |
Depuis le 31/12/2016 | -15.61% | 15,68 € | 11,06 € |
Depuis le 31/12/2017 | -27.96% | 15,54 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2018 | 5.42% | 13,40 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2019 | -23.09% | 13,80 € | 5,70 € |
Depuis le 31/12/2020 | -3.67% | 13,49 € | 9,23 € |
Depuis le 31/12/2021 | -20.79% | 14,27 € | 8,09 € |
Depuis le 31/12/2022 | 1.12% | 11,94 € | 9,54 € |
- 24.03.2023
- 17:35:24
Historique du cours depuis le 14 décembre 2001 (Xls)
Dividende
Le Conseil d'administration du 8 février 2023, proposera à l'Assemblée Générale du 17 mai 2023, le versement d'un dividende de 1,05€ par action (Distribution de 50% du résultat en numéraire, plus 20 c/action au titre du dividende 2019).
Calculatrice de performance
Veuillez sélectionner une période et le montant en euros ou le nombre d'actions achetées
Analyste couvrant le titre
Société | Analyste |
---|---|
Alphavalue | Sylvain Perret |
Autonomous research | Stefan Stalmann |
Bank of America Merrill Lynch | Tarik El Mejjad |
Barclays Capital | Amit Goel |
Berenberg | Michael Christodoulou |
Citigroup | Azurra Guelfi |
CM - CIC | Pierre Chédeville |
Crédit Suisse | Jon Peace |
Deutsche Bank | Sharath Ramanathan |
Exane BNP Paribas | Guillaume Tiberghien |
Goldman Sachs | Chris Hallam |
HSBC | Kiri Vijayarajah |
Jefferies | Flora Bocahut |
JP Morgan | Delphine Lee |
KBW | Thomas Hallett |
Kepler Cheuvreux | Jacques-Henri Gaulard |
Mediobanca | Matthew Clark |
Morgan Stanley | Giulia Aurora Miotto |
Oddo-BHF | Benoît Valleaux |
Redburn | Mike Harrison |
Royal Bank of Canada | Anke Reingen |
Santander | Aurélia Faure |
Société générale | Geoff Dawes |
UBS | Mate Nemes |