-
Consulter l'article
#Projet HumainTous Recruteurs ! Lancement du Job-Dating multi-agences de Sud Rhône Alpes
24.05.2022
Action et dividende
L'action Crédit Agricole S.A. est cotée à l'Euronext Paris - Compartiment A, est éligible au PEA / SRD
Code ISIN - FR0000045072 - Code mnémonique - ACA
Capital social
Indices boursiers
Indices RSE
CREDIT AGRICOLE S.A.
11.16€
+2.74%
CAC 40
6,410.58pt
+1.78%
10,86€
Clôture précédente
10,898€
Ouverture
11,194€
+ Haut
10,882€
+ Bas
8 591 848
Volume échangés
-11,092%
Var. depuis le 31.12
Période | Var en % | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
Depuis le 14/12/2001 | -30.99% | 16,88 € | 16,17 € |
Depuis le 31/12/2001 | -32.00% | 22,78 € | 12,42 € |
Depuis le 31/12/2002 | -15.88% | 17,57 € | 11,58 € |
Depuis le 31/12/2003 | -36.10% | 22,04 € | 17,39 € |
Depuis le 31/12/2004 | -45.51% | 25,36 € | 18,32 € |
Depuis le 31/12/2005 | -54.54% | 33,34 € | 24,58 € |
Depuis le 31/12/2006 | -62.03% | 31,12 € | 19,03 € |
Depuis le 31/12/2007 | -47.57% | 21,57 € | 6,76 € |
Depuis le 31/12/2008 | 39.48% | 15,66 € | 5,90 € |
Depuis le 31/12/2009 | -9.72% | 13,78 € | 7,87 € |
Depuis le 31/12/2010 | 17.40% | 12,92 € | 3,98 € |
Depuis le 31/12/2011 | 155.92% | 6,56 € | 2,84 € |
Depuis le 31/12/2012 | 83.40% | 9,50 € | 5,95 € |
Depuis le 31/12/2013 | 19.91% | 12,22 € | 9,14 € |
Depuis le 31/12/2014 | 3.70% | 14,48 € | 9,82 € |
Depuis le 31/12/2015 | 2.56% | 12,07 € | 6,79 € |
Depuis le 31/12/2016 | -5.28% | 15,68 € | 11,06 € |
Depuis le 31/12/2017 | -19.14% | 15,54 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2018 | 18.32% | 13,40 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2019 | -13.67% | 13,80 € | 5,70 € |
Depuis le 31/12/2020 | 8.12% | 13,49 € | 9,23 € |
Depuis le 31/12/2021 | -11.09% | 14,27 € | 8,97 € |
- 26.05.2022
- 17:38:58
Historique du cours depuis le 14 décembre 2001 (Xls)
Dividende
L’engagement de distribution de 50% du résultat tout au long du Plan Moyen Terme aura été tenu malgré l’interdiction règlementaire de distribuer des dividendes au titre de l’année 2019. Ainsi il sera proposé à l'Assemblée générale du 24 mai 2022 le versement d'un dividende à 1,05 euro par action, incluant 20 centimes au titre du rattrapage sur le dividende 2019 non distribué (sur 40 centimes).
Calculatrice de performance
Veuillez sélectionner une période et le montant en euros ou le nombre d'actions achetées
Analyste couvrant le titre
Société | Analyste |
---|---|
Alphavalue | Sylvain Perret |
Autonomous research | Stefan Stalmann |
Bank of America Merrill Lynch | Tarik El Mejjad |
Barclays Capital | Omar Fall |
Berenberg | Andrew Lowe |
Citigroup | Azurra Guelfi |
CM - CIC | Pierre Chédeville |
Crédit Suisse | Jon Peace |
Deutsche Bank | Kazim Andac |
Exane BNP Paribas | Guillaume Tiberghien |
Goldman Sachs | Chris Hallam |
HSBC | Kiri Vijayarajah |
Jefferies | Flora Bocahut |
JP Morgan | Delphine Lee |
KBW | Thomas Hallett |
Kepler Cheuvreux | Jacques-Henri Gaulard |
Mediobanca | Matthew Clark |
Morgan Stanley | Giulia Aurora Miotto |
Oddo-BHF | Benoît Valleaux |
Redburn | Daphne Tsang |
Royal Bank of Canada | Anke Reingen |
Santander | Aurélia Faure |
Société générale | Geoff Dawes |
UBS | Mate Nemes |